Startseite Maßtabelle
Maßtabelle
Die auf dieser Tabelle angegebenen Maße dienen als Orientierungshilfe und sind Durchschnittswerte. Aufgrund von Entwicklungsunterschieden können sich Abweichungen für jedes Kind ergeben. Unsere Angaben sind deshalb unverbindlich.
Maßtabelle zum Download
Mit Hilfe unserer Maßtabelle finden Sie die passende Größe für Ihr Kind. Einfach hier herunterladen.Sterntaler Maßtabelle downloaden
Kinderoberbekleidung
Alter | Körpergröße | Konfektion |
Frühgeborene | 44-49 | 44 |
0-2 Monate | 50-55 | 50 |
3-4 Monate | 56-61 | 56 |
4-5 Monate | 62-67 | 62 |
5-6 Monate | 68-73 | 68 |
6-9 Monate | 74-79 | 74 |
9-12 Monate | 80-85 | 80 |
12-18 Monate | 86-91 | 86 |
18-24 Monate | 92-97 | 92 |
2-4 Jahre | 98-104 | 98/104 |
4-6 Jahre | 110-116 | 104/110 |
7 Jahre und mehr | 116-128 | 110-116 |
128 + | 122-128 + |
Kopfbedeckungen
So messen Sie richtig!
Kopfumfang in cm: Legen Sie das Maßband um den Kopf (in Stirnhöhe über den Augenbrauen). Das so in Zentimetern festgestellte Maß stellt die Mützengröße dar. Falls Sie kein Maßband zur Hand haben, nehmen Sie ein Band und messen daran anschließend mit einem Lineal das Maß!
Kopfumfang in cm: Legen Sie das Maßband um den Kopf (in Stirnhöhe über den Augenbrauen). Das so in Zentimetern festgestellte Maß stellt die Mützengröße dar. Falls Sie kein Maßband zur Hand haben, nehmen Sie ein Band und messen daran anschließend mit einem Lineal das Maß!
Alter | Körpergröße | Kopfumfang |
Frühgeborene | 44 | 33-35 |
0-2 Monate | 50 | 35-37 |
3-4 Monate | 56 | 37-39 |
4-5 Monate | 62 | 39-41 |
5-6 Monate | 68 | 41-43 |
6-9 Monate | 74 | 43-45 |
9-12 Monate | 80 | 45-47 |
12-18 Monate | 86 | 47-49 |
18-24 Monate | 92 | 49-51 |
2-4 Jahre | 98 | 51-53 |
4-6 Jahre | 110-116 | 53-55 |
7 Jahre und mehr | 116-128 | 55+ |
128 + |
Handschuhe
So messen Sie Handschuhgrößen richtig!
Gemessen wird der Umfang (ohne Daumen) mit einem beweglichen Maßband.
Gemessen wird der Umfang (ohne Daumen) mit einem beweglichen Maßband.
Größe | Alter |
0 | 0-6 Monate |
0-1 | 6-12 Monate |
1 | 12-18 Monate |
1-2 | 18-24 Monate |
2 | 2-3 Jahre |
3 | 3-4 Jahre |
3-4 | 4-5 Jahre |
4 | 5-6 Jahre |
4-5 | 6-7 Jahre |
5 | 7-8 Jahre |
5-6 | 9-10 Jahre |
Fliesen Flitzer®
Schuhgröße | Körpergröße | Alter |
17-18 | 74/80 | 6-12 Monate |
19-20 | 80/92 | 12-18 Monate |
21-22 | 80/92 | 18-24 Monate |
23-24 | 98-104 | 2-3 Jahre |
25-26 | 98-104 | 3-4 Jahre |
27-28 | 110-116 | 4-5 Jahre |
29-30 | 110-116 | 5-6 Jahre |
31-32 | 122-126 | 6-7 Jahre |
33-34 | 122-128 | 7-8 Jahre |
35-36 | 134-146 | 9-10 Jahre |
Socken & Schuhe
Schuhgröße | Körpergröße | Alter |
13-14 | 50/62 | 0-4 Monate |
15-16 | 62/68 | 4-6 Monate |
17-18 | 74/80 | 6-12 Monate |
19-22 | 80/92 | 12-24 Monate |
23-26 | 98/104 | 3-4 Jahre |
27-30 | 110/116 | 5-6 Jahre |
31-34 | 122-128 | 7-8 Jahre |
35-38 | 134-146 | 9-11 Jahre |
Strumpfhosen
Körpergröße | Alter |
56 | 0-2 Monate |
62 | 3-4 Monate |
68 | 4-5 Monate |
74 | 5-6 Monate |
80 | 7-12 Monate |
86 | 1-2 Jahre |
92 | 2-3 Jahre |
98-104 | 3-4 Jahre |
110-116 | 6-7 Jahre |
122-128 | 7-8 Jahre |
134-140 | 9-10 Jahre |
146-152 | 11-12 Jahre |
Material
CO = Baumwolle | CV = Viskose | EL = Elasthan |
LI = Leinen | PA = Polyamid | PES = Polyester |
PU = Polyurethan | PC = Polyacryl | PE = Polyethylen |
VI = Viskose | WO = Wolle |